BEASISWA GRATIS
Jalur Karyawan/Pekerja pada Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
Mulai Pendaftaran
17 Mei 2025
Akhir Pendaftaran
2 Juni 2025
Periode Pendaftaran
2025/2026 Gasal
Sistem Kuliah
Reguler
Gelombang
Karyawan
PROGRAM STUDI
Perguruan Tinggi | Program Studi | Jenjang | Daya Tampung | Jumlah Pendaftar | Jumlah Pendaftar Pilihan 1 |
---|---|---|---|---|---|
Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng(D2) | D2 - Teknik Perawatan Mesin | D2 - Diploma 2 | 30 | 121 | 6 |
Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY) | D1 - Pembibitan Kelapa Sawit | D1 - Diploma 1 | 245 | 65 | 5 |
Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY) | D1 - Pemeliharaan Kelapa Sawit | D1 - Diploma 1 | 245 | 81 | 6 |
Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (D2) | D2 - Budidaya Kelapa Sawit | D2 - Diploma 2 | 30 | 61 | 2 |
Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (D2) | D2 - Teknik Pengolahan Kelapa Sawit | D2 - Diploma 2 | 30 | 59 | 1 |
Institut Pertanian Stiper Yogyakarta (INSTIPER) | S1 - Agribisnis | S1 - Strata 1 | 30 | 42 | 13 |
Institut Pertanian Stiper Yogyakarta (INSTIPER) | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 60 | 51 | 15 |
Institut Pertanian Stiper Yogyakarta (INSTIPER) | S1 - Teknik Pertanian | S1 - Strata 1 | 30 | 25 | 4 |
Institut Pertanian Stiper Yogyakarta (INSTIPER) | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | S1 - Strata 1 | 30 | 31 | 4 |
Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 60 | 102 | 1 |
Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia | S1 - Teknologi Pascapanen | S1 - Strata 1 | 30 | 44 | 0 |
Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI) | D4 - Budidaya Perkebunan | D4 - Diploma 4 | 60 | 37 | 5 |
Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI) | D4 - Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan | D4 - Diploma 4 | 30 | 26 | 3 |
Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI) | S1 - Agribisnis | S1 - Strata 1 | 30 | 38 | 4 |
Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI) | S1 - Proteksi Tanaman | S1 - Strata 1 | 30 | 16 | 5 |
Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI) | S1 - Sistem dan Teknologi Informasi | S1 - Strata 1 | 30 | 25 | 3 |
Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI) | S1 - Teknik Kimia | S1 - Strata 1 | 30 | 7 | 1 |
Institute Teknologi Sains Bandung (ITSB) | D3 - Teknologi Pengolahan Sawit | D3 - Diploma 3 | 60 | 146 | 1 |
Politeknik ATI Makassar | D3 - Otomasi Sistem Permesinan | D3 - Diploma 3 | 30 | 65 | 0 |
Politeknik ATI Makassar | D3 - Teknik Manufaktur Industriagro | D3 - Diploma 3 | 30 | 81 | 0 |
Politeknik ATI Padang | D3 - Analisis Kimia | D3 - Diploma 3 | 60 | 10 | 0 |
Politeknik ATI Padang | D3 - Manajemen Logistik Industri Agro | D3 - Diploma 3 | 30 | 37 | 2 |
Politeknik ATI Padang | D3 - Teknik Industri Agro | D3 - Diploma 3 | 30 | 34 | 0 |
Politeknik ATI Padang | D3 - Teknik Kimia Bahan Nabati | D3 - Diploma 3 | 60 | 14 | 0 |
Politeknik ATI Padang | D4 - Teknologi Rekayasa Bioproses Energi Terbarukan | D4 - Diploma 4 | 30 | 54 | 0 |
Politeknik Aceh | D3 - Akuntansi | D3 - Diploma 3 | 30 | 66 | 1 |
Politeknik Aceh | D3 - Mekatronika | D3 - Diploma 3 | 60 | 20 | 1 |
Politeknik Aceh | D3 - Teknologi Elektronika | D3 - Diploma 3 | 60 | 63 | 0 |
Politeknik Aceh Selatan | D3 - Teknik Industri | D3 - Diploma 3 | 30 | 46 | 0 |
Politeknik Aceh Selatan | D3 - Teknik Mesin | D3 - Diploma 3 | 30 | 103 | 0 |
Politeknik Bombana | S1 - Akuntansi Sektor Publik | S1 - Strata 1 | 30 | 149 | 0 |
Politeknik Caltex Riau | D4 - Akuntansi Perpajakan | D4 - Diploma 4 | 30 | 36 | 2 |
Politeknik Caltex Riau | D4 - Teknik Informatika | D4 - Diploma 4 | 30 | 46 | 4 |
Politeknik Caltex Riau | D4 - Teknik Mesin | D4 - Diploma 4 | 30 | 52 | 2 |
Politeknik Caltex Riau | D4 - Teknologi Rekayasa Mekatronika | D4 - Diploma 4 | 60 | 15 | 0 |
Politeknik Indonesia Venezuela | D3 - Agroindustri | D3 - Diploma 3 | 30 | 41 | 0 |
Politeknik Indonesia Venezuela | D3 - Pengelolaan Perkebunan | D3 - Diploma 3 | 60 | 108 | 1 |
Politeknik Jambi | D3 - Teknik Elektronika | D3 - Diploma 3 | 30 | 23 | 0 |
Politeknik Jambi | D3 - Teknik Mesin | D3 - Diploma 3 | 60 | 49 | 0 |
Politeknik Jambi | D4 - Teknologi Rekayasa Pemeliharaan Alat Berat | D4 - Diploma 4 | 30 | 74 | 0 |
Politeknik Kampar | D3 - Perawatan dan Perbaikan Mesin | D3 - Diploma 3 | 60 | 19 | 1 |
Politeknik Kampar | D3 - Teknik Informatika | D3 - Diploma 3 | 30 | 12 | 0 |
Politeknik Kampar | D3 - Teknologi Pengolahan Sawit | D3 - Diploma 3 | 60 | 29 | 1 |
Politeknik Kampar | D4 - Pengelolaan Perkebunan | D4 - Diploma 4 | 30 | 70 | 3 |
Politeknik Kampar | D4 - Teknologi Rekayasa Logistik | D4 - Diploma 4 | 30 | 19 | 0 |
Politeknik Kampar (D2) | D2 - Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit | D2 - Diploma 2 | 30 | 79 | 0 |
Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (CWE) | D3 - Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit | D3 - Diploma 3 | 90 | 53 | 4 |
Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (CWE) | D3 - Manajemen Logistik | D3 - Diploma 3 | 60 | 9 | 1 |
Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (CWE) | D3 - Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit | D3 - Diploma 3 | 60 | 18 | 0 |
Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (CWE) | D4 - Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | D4 - Diploma 4 | 60 | 49 | 3 |
Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (CWE) | D4 - Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | D4 - Diploma 4 | 30 | 20 | 1 |
Politeknik Kutaraja | D4 - Analisis Keuangan | D4 - Diploma 4 | 30 | 149 | 1 |
Politeknik LPP Yogyakarta | D3 - Akuntansi | D3 - Diploma 3 | 30 | 11 | 2 |
Politeknik LPP Yogyakarta | D3 - Budidaya Tanaman Perkebunan | D3 - Diploma 3 | 60 | 30 | 1 |
Politeknik LPP Yogyakarta | D4 - Pengelolaan Perkebunan | D4 - Diploma 4 | 60 | 63 | 6 |
Politeknik LPP Yogyakarta | D4 - Teknologi Rekayasa Kimia Industri | D4 - Diploma 4 | 30 | 13 | 0 |
Politeknik LPP Yogyakarta | D4 - Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan | D4 - Diploma 4 | 60 | 32 | 1 |
Politeknik LPP Yogyakarta (D2) | D2 - Perawatan Mesin Pengolah Hasil Perkebunan | D2 - Diploma 2 | 30 | 26 | 1 |
Politeknik Negeri Lhokseumawe | D3 - Teknologi Kimia | D3 - Diploma 3 | 30 | 146 | 0 |
Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari | D4 - Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan, Minat Kelapa Sawit | D4 - Diploma 4 | 30 | 146 | 0 |
Politeknik Pembangunan Pertanian Medan | D4 - Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | D4 - Diploma 4 | 30 | 146 | 4 |
Politeknik Pertanian Negeri Samarinda | D3 - Budidaya Tanaman Perkebunan | D3 - Diploma 3 | 30 | 39 | 0 |
Politeknik Pertanian Negeri Samarinda | D3 - Teknologi Hasil Perkebunan | D3 - Diploma 3 | 30 | 23 | 0 |
Politeknik Pertanian Negeri Samarinda | D4 - Pengelola Perkebunan | D4 - Diploma 4 | 30 | 84 | 0 |
Politeknik Teknologi Kimia Industri | D3 - Agribisnis Kelapa Sawit | D3 - Diploma 3 | 30 | 114 | 0 |
Politeknik Teknologi Kimia Industri | D3 - Teknik Kimia | D3 - Diploma 3 | 60 | 8 | 0 |
Politeknik Teknologi Kimia Industri | D3 - Teknik Mekanika | D3 - Diploma 3 | 60 | 27 | 0 |
Politeknik YKPN | D3 - Akuntansi | D3 - Diploma 3 | 30 | 56 | 0 |
Politeknik YKPN | D4 - Akuntansi Perpajakan | D4 - Diploma 4 | 30 | 93 | 1 |
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro | D4 - Rekayasa Perancangan Mekanik | D4 - Diploma 4 | 60 | 85 | 1 |
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro | D4 - Teknik Rekayasa Kimia Industri | D4 - Diploma 4 | 60 | 61 | 2 |
Univeristas Sulawesi Tenggara | S1 - Agribisnis | S1 - Strata 1 | 30 | 149 | 0 |
Univeristas Teuku Umar | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 30 | 146 | 1 |
Universitas Borobudur | S1 - Agribisnis | S1 - Strata 1 | 30 | 69 | 0 |
Universitas Borobudur | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 30 | 80 | 3 |
Universitas Hasanuddin | S1 - Agribisnis | S1 - Strata 1 | 30 | 61 | 1 |
Universitas Hasanuddin | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 30 | 88 | 0 |
Universitas Islam Sumatera Utara | S1 - Agribisnis | S1 - Strata 1 | 30 | 76 | 0 |
Universitas Islam Sumatera Utara | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 30 | 73 | 0 |
Universitas Jambi | D3 - Analis Kimia | D3 - Diploma 3 | 30 | 146 | 1 |
Universitas Koperasi Indonesia (IKOPIN) | S1 - Agribisnis | S1 - Strata 1 | 60 | 149 | 1 |
Universitas Lambung Mangkurat | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 30 | 146 | 0 |
Universitas Lancang Kuning | S1 - Agribisnis | S1 - Strata 1 | 30 | 69 | 1 |
Universitas Lancang Kuning | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 30 | 80 | 1 |
Universitas Muhammadyah Sumatera Barat | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 30 | 146 | 2 |
Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kalimantan Barat | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 30 | 146 | 0 |
Universitas Pasir Pengaraian | S1 - Agribisnis | S1 - Strata 1 | 30 | 74 | 2 |
Universitas Pasir Pengaraian | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 30 | 75 | 1 |
Universitas Prima Indonesia | S1 - Agribisnis | S1 - Strata 1 | 30 | 67 | 4 |
Universitas Prima Indonesia | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 60 | 82 | 4 |
Universitas Taman Siswa Padang | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 30 | 146 | 0 |
Universitas Tjut Nyak Dhien | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 30 | 146 | 1 |
Universitas Tunas Pembangunan Surakarta | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 30 | 146 | 0 |
JADWAL SELEKSI PENDAFTARAN
Seleksi | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai |
---|---|---|
Tes Seleksi (Online) |
21 Juni 2025 | 21 Juli 2025 |
Tes Wawancara |