BEASISWA GRATIS
Jalur Pekebun & Keluarga Pekebun
Mulai Pendaftaran
17 Mei 2025
Akhir Pendaftaran
2 Juni 2025
Periode Pendaftaran
2025/2026 Gasal
Sistem Kuliah
Reguler
Gelombang
Pekebun atau Keluarga Pekebun
PROGRAM STUDI
Perguruan Tinggi | Program Studi | Jenjang | Daya Tampung | Jumlah Pendaftar | Jumlah Pendaftar Pilihan 1 |
---|---|---|---|---|---|
Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng(D2) | D2 - Teknik Perawatan Mesin | D2 - Diploma 2 | 30 | 3875 | 66 |
Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY) | D1 - Pembibitan Kelapa Sawit | D1 - Diploma 1 | 245 | 2160 | 121 |
Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY) | D1 - Pemeliharaan Kelapa Sawit | D1 - Diploma 1 | 245 | 2747 | 107 |
Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (D2) | D2 - Budidaya Kelapa Sawit | D2 - Diploma 2 | 30 | 1832 | 14 |
Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (D2) | D2 - Teknik Pengolahan Kelapa Sawit | D2 - Diploma 2 | 30 | 2301 | 12 |
Institut Pertanian Stiper Yogyakarta (INSTIPER) | S1 - Agribisnis | S1 - Strata 1 | 30 | 1607 | 413 |
Institut Pertanian Stiper Yogyakarta (INSTIPER) | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 60 | 1531 | 455 |
Institut Pertanian Stiper Yogyakarta (INSTIPER) | S1 - Teknik Pertanian | S1 - Strata 1 | 30 | 887 | 164 |
Institut Pertanian Stiper Yogyakarta (INSTIPER) | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | S1 - Strata 1 | 30 | 932 | 150 |
Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 60 | 3652 | 51 |
Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia | S1 - Teknologi Pascapanen | S1 - Strata 1 | 30 | 1254 | 18 |
Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI) | D4 - Budidaya Perkebunan | D4 - Diploma 4 | 60 | 904 | 155 |
Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI) | D4 - Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan | D4 - Diploma 4 | 30 | 670 | 79 |
Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI) | S1 - Agribisnis | S1 - Strata 1 | 30 | 1575 | 209 |
Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI) | S1 - Proteksi Tanaman | S1 - Strata 1 | 30 | 559 | 90 |
Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI) | S1 - Sistem dan Teknologi Informasi | S1 - Strata 1 | 30 | 782 | 111 |
Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI) | S1 - Teknik Kimia | S1 - Strata 1 | 30 | 467 | 60 |
Institute Teknologi Sains Bandung (ITSB) | D3 - Teknologi Pengolahan Sawit | D3 - Diploma 3 | 60 | 4906 | 53 |
Politeknik ATI Makassar | D3 - Otomasi Sistem Permesinan | D3 - Diploma 3 | 30 | 1876 | 5 |
Politeknik ATI Makassar | D3 - Teknik Manufaktur Industriagro | D3 - Diploma 3 | 30 | 3030 | 6 |
Politeknik ATI Padang | D3 - Analisis Kimia | D3 - Diploma 3 | 60 | 437 | 21 |
Politeknik ATI Padang | D3 - Manajemen Logistik Industri Agro | D3 - Diploma 3 | 30 | 1109 | 66 |
Politeknik ATI Padang | D3 - Teknik Industri Agro | D3 - Diploma 3 | 30 | 1101 | 45 |
Politeknik ATI Padang | D3 - Teknik Kimia Bahan Nabati | D3 - Diploma 3 | 60 | 457 | 32 |
Politeknik ATI Padang | D4 - Teknologi Rekayasa Bioproses Energi Terbarukan | D4 - Diploma 4 | 30 | 1853 | 41 |
Politeknik Aceh | D3 - Akuntansi | D3 - Diploma 3 | 30 | 2605 | 10 |
Politeknik Aceh | D3 - Mekatronika | D3 - Diploma 3 | 60 | 690 | 15 |
Politeknik Aceh | D3 - Teknologi Elektronika | D3 - Diploma 3 | 60 | 1662 | 11 |
Politeknik Aceh Selatan | D3 - Teknik Industri | D3 - Diploma 3 | 30 | 1232 | 5 |
Politeknik Aceh Selatan | D3 - Teknik Mesin | D3 - Diploma 3 | 30 | 3725 | 7 |
Politeknik Bombana | S1 - Akuntansi Sektor Publik | S1 - Strata 1 | 30 | 4957 | 3 |
Politeknik Caltex Riau | D4 - Akuntansi Perpajakan | D4 - Diploma 4 | 30 | 1746 | 139 |
Politeknik Caltex Riau | D4 - Teknik Informatika | D4 - Diploma 4 | 30 | 1240 | 107 |
Politeknik Caltex Riau | D4 - Teknik Mesin | D4 - Diploma 4 | 30 | 1257 | 53 |
Politeknik Caltex Riau | D4 - Teknologi Rekayasa Mekatronika | D4 - Diploma 4 | 60 | 714 | 41 |
Politeknik Indonesia Venezuela | D3 - Agroindustri | D3 - Diploma 3 | 30 | 1573 | 6 |
Politeknik Indonesia Venezuela | D3 - Pengelolaan Perkebunan | D3 - Diploma 3 | 60 | 3384 | 12 |
Politeknik Jambi | D3 - Teknik Elektronika | D3 - Diploma 3 | 30 | 1407 | 4 |
Politeknik Jambi | D3 - Teknik Mesin | D3 - Diploma 3 | 60 | 1329 | 17 |
Politeknik Jambi | D4 - Teknologi Rekayasa Pemeliharaan Alat Berat | D4 - Diploma 4 | 30 | 2170 | 12 |
Politeknik Kampar | D3 - Perawatan dan Perbaikan Mesin | D3 - Diploma 3 | 60 | 382 | 15 |
Politeknik Kampar | D3 - Teknik Informatika | D3 - Diploma 3 | 30 | 571 | 13 |
Politeknik Kampar | D3 - Teknologi Pengolahan Sawit | D3 - Diploma 3 | 60 | 996 | 40 |
Politeknik Kampar | D4 - Pengelolaan Perkebunan | D4 - Diploma 4 | 30 | 2332 | 48 |
Politeknik Kampar | D4 - Teknologi Rekayasa Logistik | D4 - Diploma 4 | 30 | 676 | 8 |
Politeknik Kampar (D2) | D2 - Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit | D2 - Diploma 2 | 30 | 2730 | 2 |
Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (CWE) | D3 - Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit | D3 - Diploma 3 | 90 | 1146 | 44 |
Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (CWE) | D3 - Manajemen Logistik | D3 - Diploma 3 | 60 | 575 | 33 |
Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (CWE) | D3 - Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit | D3 - Diploma 3 | 60 | 755 | 40 |
Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (CWE) | D4 - Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | D4 - Diploma 4 | 60 | 1822 | 51 |
Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (CWE) | D4 - Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | D4 - Diploma 4 | 30 | 659 | 23 |
Politeknik Kutaraja | D4 - Analisis Keuangan | D4 - Diploma 4 | 30 | 4957 | 11 |
Politeknik LPP Yogyakarta | D3 - Akuntansi | D3 - Diploma 3 | 30 | 646 | 40 |
Politeknik LPP Yogyakarta | D3 - Budidaya Tanaman Perkebunan | D3 - Diploma 3 | 60 | 892 | 68 |
Politeknik LPP Yogyakarta | D4 - Pengelolaan Perkebunan | D4 - Diploma 4 | 60 | 1950 | 185 |
Politeknik LPP Yogyakarta | D4 - Teknologi Rekayasa Kimia Industri | D4 - Diploma 4 | 30 | 612 | 27 |
Politeknik LPP Yogyakarta | D4 - Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan | D4 - Diploma 4 | 60 | 857 | 65 |
Politeknik LPP Yogyakarta (D2) | D2 - Perawatan Mesin Pengolah Hasil Perkebunan | D2 - Diploma 2 | 30 | 510 | 2 |
Politeknik Negeri Lhokseumawe | D3 - Teknologi Kimia | D3 - Diploma 3 | 30 | 4906 | 7 |
Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari | D4 - Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan, Minat Kelapa Sawit | D4 - Diploma 4 | 30 | 4906 | 16 |
Politeknik Pembangunan Pertanian Medan | D4 - Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | D4 - Diploma 4 | 30 | 4906 | 106 |
Politeknik Pertanian Negeri Samarinda | D3 - Budidaya Tanaman Perkebunan | D3 - Diploma 3 | 30 | 1029 | 3 |
Politeknik Pertanian Negeri Samarinda | D3 - Teknologi Hasil Perkebunan | D3 - Diploma 3 | 30 | 937 | 6 |
Politeknik Pertanian Negeri Samarinda | D4 - Pengelola Perkebunan | D4 - Diploma 4 | 30 | 2940 | 8 |
Politeknik Teknologi Kimia Industri | D3 - Agribisnis Kelapa Sawit | D3 - Diploma 3 | 30 | 3594 | 8 |
Politeknik Teknologi Kimia Industri | D3 - Teknik Kimia | D3 - Diploma 3 | 60 | 750 | 7 |
Politeknik Teknologi Kimia Industri | D3 - Teknik Mekanika | D3 - Diploma 3 | 60 | 613 | 19 |
Politeknik YKPN | D3 - Akuntansi | D3 - Diploma 3 | 30 | 1770 | 9 |
Politeknik YKPN | D4 - Akuntansi Perpajakan | D4 - Diploma 4 | 30 | 3187 | 29 |
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro | D4 - Rekayasa Perancangan Mekanik | D4 - Diploma 4 | 60 | 2519 | 54 |
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro | D4 - Teknik Rekayasa Kimia Industri | D4 - Diploma 4 | 60 | 2387 | 104 |
Univeristas Sulawesi Tenggara | S1 - Agribisnis | S1 - Strata 1 | 30 | 4957 | 9 |
Univeristas Teuku Umar | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 30 | 4906 | 17 |
Universitas Borobudur | S1 - Agribisnis | S1 - Strata 1 | 30 | 2487 | 39 |
Universitas Borobudur | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 30 | 2470 | 19 |
Universitas Hasanuddin | S1 - Agribisnis | S1 - Strata 1 | 30 | 2478 | 73 |
Universitas Hasanuddin | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 30 | 2479 | 48 |
Universitas Islam Sumatera Utara | S1 - Agribisnis | S1 - Strata 1 | 30 | 2464 | 63 |
Universitas Islam Sumatera Utara | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 30 | 2493 | 50 |
Universitas Jambi | D3 - Analis Kimia | D3 - Diploma 3 | 30 | 4906 | 21 |
Universitas Koperasi Indonesia (IKOPIN) | S1 - Agribisnis | S1 - Strata 1 | 60 | 4957 | 61 |
Universitas Lambung Mangkurat | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 30 | 4906 | 24 |
Universitas Lancang Kuning | S1 - Agribisnis | S1 - Strata 1 | 30 | 2469 | 56 |
Universitas Lancang Kuning | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 30 | 2488 | 67 |
Universitas Muhammadyah Sumatera Barat | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 30 | 4906 | 43 |
Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kalimantan Barat | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 30 | 4906 | 36 |
Universitas Pasir Pengaraian | S1 - Agribisnis | S1 - Strata 1 | 30 | 2565 | 23 |
Universitas Pasir Pengaraian | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 30 | 2392 | 40 |
Universitas Prima Indonesia | S1 - Agribisnis | S1 - Strata 1 | 30 | 2419 | 38 |
Universitas Prima Indonesia | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 60 | 2538 | 73 |
Universitas Taman Siswa Padang | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 30 | 4906 | 44 |
Universitas Tjut Nyak Dhien | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 30 | 4906 | 16 |
Universitas Tunas Pembangunan Surakarta | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 30 | 4906 | 20 |
JADWAL SELEKSI PENDAFTARAN
Seleksi | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai |
---|---|---|
Tes Seleksi (Online) |
21 Juni 2025 | 21 Juli 2025 |
Tes Wawancara |