BEASISWA GRATIS
Jalur Keluarga dari Karyawan/Pekerja pada Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
Mulai Pendaftaran
17 Mei 2025
Akhir Pendaftaran
2 Juni 2025
Periode Pendaftaran
2025/2026 Gasal
Sistem Kuliah
Reguler
Gelombang
Keluarga Karyawan
PROGRAM STUDI
Perguruan Tinggi | Program Studi | Jenjang | Daya Tampung | Jumlah Pendaftar | Jumlah Pendaftar Pilihan 1 |
---|---|---|---|---|---|
Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng(D2) | D2 - Teknik Perawatan Mesin | D2 - Diploma 2 | 30 | 2221 | 31 |
Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY) | D1 - Pembibitan Kelapa Sawit | D1 - Diploma 1 | 245 | 1253 | 79 |
Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY) | D1 - Pemeliharaan Kelapa Sawit | D1 - Diploma 1 | 245 | 1700 | 90 |
Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (D2) | D2 - Budidaya Kelapa Sawit | D2 - Diploma 2 | 30 | 1179 | 5 |
Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (D2) | D2 - Teknik Pengolahan Kelapa Sawit | D2 - Diploma 2 | 30 | 1341 | 7 |
Institut Pertanian Stiper Yogyakarta (INSTIPER) | S1 - Agribisnis | S1 - Strata 1 | 30 | 1101 | 281 |
Institut Pertanian Stiper Yogyakarta (INSTIPER) | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 60 | 962 | 272 |
Institut Pertanian Stiper Yogyakarta (INSTIPER) | S1 - Teknik Pertanian | S1 - Strata 1 | 30 | 416 | 95 |
Institut Pertanian Stiper Yogyakarta (INSTIPER) | S1 - Teknologi Hasil Pertanian | S1 - Strata 1 | 30 | 509 | 94 |
Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 60 | 2303 | 33 |
Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia | S1 - Teknologi Pascapanen | S1 - Strata 1 | 30 | 650 | 10 |
Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI) | D4 - Budidaya Perkebunan | D4 - Diploma 4 | 60 | 494 | 106 |
Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI) | D4 - Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan | D4 - Diploma 4 | 30 | 377 | 55 |
Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI) | S1 - Agribisnis | S1 - Strata 1 | 30 | 1099 | 166 |
Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI) | S1 - Proteksi Tanaman | S1 - Strata 1 | 30 | 321 | 58 |
Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI) | S1 - Sistem dan Teknologi Informasi | S1 - Strata 1 | 30 | 434 | 80 |
Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI) | S1 - Teknik Kimia | S1 - Strata 1 | 30 | 263 | 43 |
Institute Teknologi Sains Bandung (ITSB) | D3 - Teknologi Pengolahan Sawit | D3 - Diploma 3 | 60 | 2953 | 29 |
Politeknik ATI Makassar | D3 - Otomasi Sistem Permesinan | D3 - Diploma 3 | 30 | 1044 | 2 |
Politeknik ATI Makassar | D3 - Teknik Manufaktur Industriagro | D3 - Diploma 3 | 30 | 1909 | 4 |
Politeknik ATI Padang | D3 - Analisis Kimia | D3 - Diploma 3 | 60 | 274 | 16 |
Politeknik ATI Padang | D3 - Manajemen Logistik Industri Agro | D3 - Diploma 3 | 30 | 766 | 17 |
Politeknik ATI Padang | D3 - Teknik Industri Agro | D3 - Diploma 3 | 30 | 740 | 10 |
Politeknik ATI Padang | D3 - Teknik Kimia Bahan Nabati | D3 - Diploma 3 | 60 | 255 | 18 |
Politeknik ATI Padang | D4 - Teknologi Rekayasa Bioproses Energi Terbarukan | D4 - Diploma 4 | 30 | 953 | 17 |
Politeknik Aceh | D3 - Akuntansi | D3 - Diploma 3 | 30 | 1684 | 5 |
Politeknik Aceh | D3 - Mekatronika | D3 - Diploma 3 | 60 | 355 | 9 |
Politeknik Aceh | D3 - Teknologi Elektronika | D3 - Diploma 3 | 60 | 949 | 5 |
Politeknik Aceh Selatan | D3 - Teknik Industri | D3 - Diploma 3 | 30 | 920 | 3 |
Politeknik Aceh Selatan | D3 - Teknik Mesin | D3 - Diploma 3 | 30 | 2068 | 3 |
Politeknik Bombana | S1 - Akuntansi Sektor Publik | S1 - Strata 1 | 30 | 2988 | 9 |
Politeknik Caltex Riau | D4 - Akuntansi Perpajakan | D4 - Diploma 4 | 30 | 1136 | 70 |
Politeknik Caltex Riau | D4 - Teknik Informatika | D4 - Diploma 4 | 30 | 757 | 51 |
Politeknik Caltex Riau | D4 - Teknik Mesin | D4 - Diploma 4 | 30 | 735 | 24 |
Politeknik Caltex Riau | D4 - Teknologi Rekayasa Mekatronika | D4 - Diploma 4 | 60 | 360 | 25 |
Politeknik Indonesia Venezuela | D3 - Agroindustri | D3 - Diploma 3 | 30 | 1047 | 1 |
Politeknik Indonesia Venezuela | D3 - Pengelolaan Perkebunan | D3 - Diploma 3 | 60 | 1941 | 4 |
Politeknik Jambi | D3 - Teknik Elektronika | D3 - Diploma 3 | 30 | 960 | 3 |
Politeknik Jambi | D3 - Teknik Mesin | D3 - Diploma 3 | 60 | 785 | 9 |
Politeknik Jambi | D4 - Teknologi Rekayasa Pemeliharaan Alat Berat | D4 - Diploma 4 | 30 | 1208 | 5 |
Politeknik Kampar | D3 - Perawatan dan Perbaikan Mesin | D3 - Diploma 3 | 60 | 249 | 18 |
Politeknik Kampar | D3 - Teknik Informatika | D3 - Diploma 3 | 30 | 393 | 8 |
Politeknik Kampar | D3 - Teknologi Pengolahan Sawit | D3 - Diploma 3 | 60 | 556 | 24 |
Politeknik Kampar | D4 - Pengelolaan Perkebunan | D4 - Diploma 4 | 30 | 1412 | 29 |
Politeknik Kampar | D4 - Teknologi Rekayasa Logistik | D4 - Diploma 4 | 30 | 378 | 7 |
Politeknik Kampar (D2) | D2 - Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit | D2 - Diploma 2 | 30 | 1664 | 5 |
Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (CWE) | D3 - Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit | D3 - Diploma 3 | 90 | 701 | 34 |
Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (CWE) | D3 - Manajemen Logistik | D3 - Diploma 3 | 60 | 378 | 21 |
Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (CWE) | D3 - Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit | D3 - Diploma 3 | 60 | 443 | 10 |
Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (CWE) | D4 - Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | D4 - Diploma 4 | 60 | 1111 | 24 |
Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (CWE) | D4 - Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | D4 - Diploma 4 | 30 | 355 | 9 |
Politeknik Kutaraja | D4 - Analisis Keuangan | D4 - Diploma 4 | 30 | 2988 | 4 |
Politeknik LPP Yogyakarta | D3 - Akuntansi | D3 - Diploma 3 | 30 | 428 | 43 |
Politeknik LPP Yogyakarta | D3 - Budidaya Tanaman Perkebunan | D3 - Diploma 3 | 60 | 522 | 33 |
Politeknik LPP Yogyakarta | D4 - Pengelolaan Perkebunan | D4 - Diploma 4 | 60 | 1191 | 92 |
Politeknik LPP Yogyakarta | D4 - Teknologi Rekayasa Kimia Industri | D4 - Diploma 4 | 30 | 374 | 32 |
Politeknik LPP Yogyakarta | D4 - Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan | D4 - Diploma 4 | 60 | 473 | 42 |
Politeknik LPP Yogyakarta (D2) | D2 - Perawatan Mesin Pengolah Hasil Perkebunan | D2 - Diploma 2 | 30 | 417 | 2 |
Politeknik Negeri Lhokseumawe | D3 - Teknologi Kimia | D3 - Diploma 3 | 30 | 2953 | 0 |
Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari | D4 - Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan, Minat Kelapa Sawit | D4 - Diploma 4 | 30 | 2953 | 11 |
Politeknik Pembangunan Pertanian Medan | D4 - Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | D4 - Diploma 4 | 30 | 2953 | 52 |
Politeknik Pertanian Negeri Samarinda | D3 - Budidaya Tanaman Perkebunan | D3 - Diploma 3 | 30 | 659 | 4 |
Politeknik Pertanian Negeri Samarinda | D3 - Teknologi Hasil Perkebunan | D3 - Diploma 3 | 30 | 559 | 5 |
Politeknik Pertanian Negeri Samarinda | D4 - Pengelola Perkebunan | D4 - Diploma 4 | 30 | 1735 | 3 |
Politeknik Teknologi Kimia Industri | D3 - Agribisnis Kelapa Sawit | D3 - Diploma 3 | 30 | 2187 | 7 |
Politeknik Teknologi Kimia Industri | D3 - Teknik Kimia | D3 - Diploma 3 | 60 | 465 | 15 |
Politeknik Teknologi Kimia Industri | D3 - Teknik Mekanika | D3 - Diploma 3 | 60 | 336 | 9 |
Politeknik YKPN | D3 - Akuntansi | D3 - Diploma 3 | 30 | 1160 | 11 |
Politeknik YKPN | D4 - Akuntansi Perpajakan | D4 - Diploma 4 | 30 | 1828 | 20 |
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro | D4 - Rekayasa Perancangan Mekanik | D4 - Diploma 4 | 60 | 1390 | 32 |
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro | D4 - Teknik Rekayasa Kimia Industri | D4 - Diploma 4 | 60 | 1563 | 51 |
Univeristas Sulawesi Tenggara | S1 - Agribisnis | S1 - Strata 1 | 30 | 2988 | 4 |
Univeristas Teuku Umar | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 30 | 2953 | 12 |
Universitas Borobudur | S1 - Agribisnis | S1 - Strata 1 | 30 | 1489 | 20 |
Universitas Borobudur | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 30 | 1499 | 17 |
Universitas Hasanuddin | S1 - Agribisnis | S1 - Strata 1 | 30 | 1502 | 26 |
Universitas Hasanuddin | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 30 | 1486 | 25 |
Universitas Islam Sumatera Utara | S1 - Agribisnis | S1 - Strata 1 | 30 | 1533 | 36 |
Universitas Islam Sumatera Utara | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 30 | 1455 | 21 |
Universitas Jambi | D3 - Analis Kimia | D3 - Diploma 3 | 30 | 2953 | 10 |
Universitas Koperasi Indonesia (IKOPIN) | S1 - Agribisnis | S1 - Strata 1 | 60 | 2988 | 39 |
Universitas Lambung Mangkurat | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 30 | 2953 | 14 |
Universitas Lancang Kuning | S1 - Agribisnis | S1 - Strata 1 | 30 | 1576 | 35 |
Universitas Lancang Kuning | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 30 | 1412 | 29 |
Universitas Muhammadyah Sumatera Barat | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 30 | 2953 | 14 |
Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kalimantan Barat | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 30 | 2953 | 19 |
Universitas Pasir Pengaraian | S1 - Agribisnis | S1 - Strata 1 | 30 | 1599 | 16 |
Universitas Pasir Pengaraian | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 30 | 1389 | 19 |
Universitas Prima Indonesia | S1 - Agribisnis | S1 - Strata 1 | 30 | 1534 | 42 |
Universitas Prima Indonesia | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 60 | 1454 | 42 |
Universitas Taman Siswa Padang | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 30 | 2953 | 17 |
Universitas Tjut Nyak Dhien | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 30 | 2953 | 12 |
Universitas Tunas Pembangunan Surakarta | S1 - Agroteknologi | S1 - Strata 1 | 30 | 2953 | 18 |
JADWAL SELEKSI PENDAFTARAN
Seleksi | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai |
---|---|---|
Tes Seleksi (Online) |
21 Juni 2025 | 21 Juli 2025 |
Tes Wawancara |